AJUSTE DA DOSE DE ANTIMICROBIANOS PARA FUNÇÃO RENAL
ANTIMICROBIANO | DOSE NORMAL | ClCr >50 | ClCr 10 a 50 | ClCr <10 | HEMODIÁLISE SUPLEMENTAÇÃO |
Aciclovir | 5 a 12,4 mg/kg 8/8h | 100% | 100% | 50% 24/24 h | HEMO: dose após diálise |
Amicacina | 7,5 mg/kg 12/12 h ou 15 mg/kg 1 x | 100% | 7,5 mg/kg/ 24h | 7,5 mg/kg/ 48h | HEMO: metade da dose normal CAVH: 10 a 15 mg/L de dialisado perdido por dia |
amoxicilina + clavulanato | 500mg/125 mg 8/8 h | 100% | 500/125 mg 12/12 h | 500/125 mg 24/24 h | HEMO: Mesma dose de ClCr <10 |
Amoxicilina | 500 mg de 8/8 h | 500 mg de 8/8 h | 500 mg a cada 8-12 h | 500 mg a cada 24 h | HEMO: Dose pós diálise |
Ampicilina | 250 mg a 2g 6/6 h | 100% | 12/12 h | 24/24 h | HEMO: Dose pós diálise |
Ampi + sulbactam | 2/1 g 6/6 h | 100% | 8/8 h | 24/24 h | |
Anfotericina b | 0,4 a 1 mg/kg/dia | 100% | 100% | 100% | sem suplementação |
Anfo B formulação lipídica | 3 a 5 mg/kg/dia | 100% | 100% | ||
Azitromicina | 500 mg/24 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: sem suplementação |
Aztreonam | 2g 8/8h | 100% | 50 a 75% | 25% | HEMO: 0,5 g após diálise CAVH: como para 10 a 50 (CICr) |
Caspofungina | 70 mg ataque 50 mg 24/24 h | sem ajuste | sem ajuste | sem ajuste | |
Cefalexina | 0,5 a 2g 6/6h | 100% | 8/8 h a 12/12 h | 24/24 h a 48/48 h | HEMO: Dose pós diálise |
Cefazolina | 1a 2 g 8/8h | 100% | 12/12 h | 24/24 h | HEMO: Dose após diálise |
Cefepime | 2 g 8/8h | 100% | 2g 12 a 24h | 1g 24 h | HEMO: Extra 1g pós diálise CAPD: 1-2 g a cada 48h |
Cefotaxima | 1 a 2g 6/6 h | 100% | 12/12 h | 24/24 h | HEMO: 1 g após diálise |
Cefoxitina | 1 a 2 g 6/6 h | 100% | 12/12h | 24/24h | HEMO: 1 g após diálise |
Ceftazidima | 2 g 8/8h | 100% | 12/12 h | 24/24 h | HEMO: 1 g após diálise CAVH: como para 10 a 50 (CICr) |
Ceftriaxone | 2 a 4 g 24/24 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: sem suplementação |
Cefuroxima | 0,75 a 1,5 g 8/8 h | 100% | 8/8 h a 12/12h | 24/24 h | HEMO: dose após diálise CAVH: 750 mg 24/24 h |
Ciprofloxacino | 500 mg 12/12 h | 100% | 250 mg 12/12 h | 250 mg 12/12 h | HEMO: 250 mg 12/12 h CAVH: 200 mg 12/12 h |
Claritromicina | 500 mg 12/12 h | 100% | 250mg 8/8 h | 250mg 12/12h | HEMO: dose após diálise |
Clindamicina | 300 a 600 mg 6/6 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: sem suplementação |
Cloranfenicol | 0,25 a 1 g 6/6 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: sem suplementação |
Colistina em mg | 2 a 5 mg/kg/dia | 1,5 a 2,5 mg/kg 24/24h | 1,5 a 2,5 mg/kg 24/24h | I mg/kg/dia 12/12 h | Dose máxima diária: 300 mg HEMO: dose após diálise |
Colistina em MU | 6 a 9 milhões de UI 8/8 h | 4 a 6 milhões de UI 12/12 h | 3 a 4 milhões de UI 24/24 h | 4 milhões de UI 48/48 h | |
Daptomicina | 4 a 6 mg/kg/dia | 4 a 6 milhões de UI 12/12 h | 3 a 4 milhões de UI 24/24 h | 4 a 6 milhões de UI 48/48 h | |
Doxiciclina | 100 mg 12/12 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: sem suplementação |
Eritromicina | 500 mg 6/6 h | 100% | 100% | 500mg 12/12h | Hemo: sem suplementação |
Ertapenem | 1g 24/24 h | 100% | CICr 30- 500 mg 24/24 h | 500 mg 24/24 h | HEMO: dose igual CICr < IO |
Estreptomicina | 15 mg/kg/ dia (máx. 1 g) | 12 g/kg 24/24 h | 4 mg/kg 24/24 h | 3 mg/kg 72/72 h | HEMO: metade da dose normal após diálise |
Etambutol | 15 mg/kg 24/24 h | 100% | 15 mg/kg 36/36 h | 15 mg/kg 48/48 h | HEMO: dose após diálise |
Etionamida | 750 mg/dia 12/12 h ou 8/8 h | 100% | 100% | 50% | HEMO: sem suplementação |
Fanciclovir | 500 mg 8/8 h | 100% | 50% | 50% | HEMO: dose após diálise |
Fluconazol | 200 a 800 mg 24/24 h | 100% | 50% | 50% | HEMO: dose após diálise CAVH: como para 10 a 50 (CICr) |
Foscarnet | 60 mg/kg 8/8h | 100% | 2,5 mg/kg 24/24 h | 1,25 mg/kg 3 x semana | HEMO: dose após diálise |
Ganciclovir (indução) | 5 mg/kg 12112 h | 100% | 2,5 mg/kg 24/24 h | 1,25 mg/kg 3 x sem | HEMO: dose após diálise |
Ganciclovir (manutenção) | 5 mg/kg 24/24 h | 2,5 a 5 mg/kg 24/24 h | 1 ,25 mg/kg 24/24 h | 0,625 mg/kg 3 x sem | HEMO: dose após diálise |
Gatifloxacina | 400 mg 24/24 h | 100% | 200 mg 24/24 h | 200 mg 24/24 h | HEMO: 200 mg após diálise CAVH: como para 10 a 50 ClCr |
Gentamicina/ Tobramicina dose única diária | 5,1 mg/kg 1 x/dia | 4 mg/kg 1 x/dia | 4 mg/kg a cada 48 h ou 2,5 mg/kg 24/24 h | 2 mg/kg 72/72 h | HEMO: dose após a diálise |
Imipenem | 500 mg 6/6 h | 100% | 250 mg 6/6 h | 250 mg 12/12 h | HEMO: dose após a diálise CAVH: como < IO (CICr) |
Isoniazida | 5 mg/kg 24/24 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: dose após a diálise |
Itraconazol | 100 a 200 mg 12/12 h | 100% | 100% | 50% | HEMO: sem suplementação |
Levofloxacino | 500 a 750 24/24 h | 100% | 500 mg 48/48 h | 500 mg 48/48 h | HEMO/CAPD: Dose para ClCr <20 |
Linezolida | 600 mg de 12/12 h | 100% | 100% | 100% | HEMO: dose após diálise |
Meropenem | 1g de 8/8h | 1g de 8/8h | 1g de 12/12h | 500 mg a cada 24h | HEMO: Dose pós diálise CAPD: Dose para ClCr <10 |
Micafungina | 100 mg a cada 24h | 100 mg a cada 24h | 100 mg a cada 24h | 100 mg a cada 24h | |
Metronidazol | 500 mg 8/8h | 500 mg 8/8h | 500mg 8/8h | 250mg 8/8h | |
Oxacilina | 1 a 2g 4/4h | 100% | 100% | 50 a 100% | HEMO: sem suplementação |
Penicilina G | 0,5-4 UM a cada 4-6h | 0,5-4 UM a cada 4-6h | 0,375-3 UM a cada 6h | 0,1-2 UM a cada 6h | HEMO: Dose pós diálise CAPD: Mesma dose de ClCr<10 |
Pentamidina | 4 mg/kg/dia | 1 x /dia | 1 x / dia | 36/36 h | HEMO: sem suplementação |
Piperacilina +tazobactam | 4/0,5 g 6/6 h | 4/0,5 g 6/6 h | 2 g/250 g 6/6 h | 2 g/250 g 8/8h | HEMO: dose após diálise |
Pirazinamida | 25 mg/kg/ dia | 100% | 100% | 50% | HEMO: 12 mg/kg/dose |
Polimixina B | 25.000 UI/ kg/dia (divididos em 2 doses) | Ataque: 25.000 Ui/kg/ dia seguidos de 15.000 UI/kg/dia | Ataque: 25.000 Ui/kg/ dia seguidos de 15.000 UI/ kg/dia (divididos em 2 doses) | 15.000 Ui/kg/ dia (divididos em 2 doses) | |
Rifampicina | 600 mg 24/24 h | Sem ajuste | Sem ajuste | Sem ajuste | HEMO: sem suplementação |
Sulfadiazina | 2 a 4 g/dia 4/4 h a 8/8 h | 100% | 8/8 h | 12/12 h | |
Sulfametoxazol + trimetoprim | 5 a 20 mg/kg divididos de 6/6h | 100% | 5 a 7,5 mg/kg divididos de 8/8h | 5a 10 mg/kg divididos de 24/24 h | Não recomendado |
Tetraciclina | 250 a 500 mg 6/6h | 8/8 h | 12/12 h | Evitar | HEMO: sem suplementação |
Ticarcilina + ácido clavulânico | 3g/0,1 g 4/4 h | 100% | 3 g/ 0,l g 8-12 h | 2 g 8/8h | HEMO: 3g/01g após diálise CAVH: como para 10 a 50 |
Valaciclovir | 1000mg 8/8h | 100% | 1000mg 12/12h | 500mg 24/24 h | |
Vancomicina | 1g 12/12h | 100% | 1g 24/24h a 1g 96/96 h | 1g 4/4 dias a 7/7 dias | HEMO: dose para CICr < 10 |
bibliografia
- OLIVEIRA, Andréa de, TANIGUCHI, Leandro Utino, PARK, Marcelo, SCALABRINI NETO, Augusto, VELA. Manual da Residência de Medicina Intensiva.. [Minha Biblioteca].
- https://www.appsosplantao.com.br/dashboard/antimicrobianos/#